この比較表の見方
各クラウドでよく比較される領域を中心に、代表的なマネージドサービスを並べています。 個別サービスの細かな仕様は異なるため、用途や設計ポリシーに合わせて詳細を必ず確認し てください。
- カテゴリはインフラ基盤、データ管理、統合/運用の 3 領域からピックアップしています。
- 名称は 2024 年時点で一般的に利用される正式名称を記載しています。
- 「特徴・補足」列にはサービス選定時の観点や主要な違いをまとめています。より詳しい情 報は各クラウドの公式ドキュメントをご参照ください。
主要サービスの対応関係
同じカテゴリでも提供機能や料金モデル、SLA が異なる場合があります。移行やマルチクラウ ド構成を検討する際は、監査要件やサポート体制なども合わせて比較することをおすすめしま す。
| カテゴリ | Amazon Web Services | Microsoft Azure | Google Cloud | 特徴・補足 |
|---|---|---|---|---|
| 仮想マシン (IaaS) | 汎用から GPU、SAP 認定インスタンスまで幅広いラインアップを提供。永続ディスクや スナップショット、オートスケーリングの仕組みで柔軟にリソースを増減できます。 | |||
| マネージド Kubernetes | コントロールプレーンの管理を各クラウドが担う Kubernetes サービス。オートスケール、 マルチゾーン構成、マネージドアドオンなどを活用することで運用負荷を抑えられます。 | |||
| フルマネージド コンテナ実行 | コンテナをソースコードや OCI イメージから即時にデプロイできる環境。トラフィック連 動のオートスケールやゼロスケール対応で、マイクロサービスや API バックエンドに最適 です。 | |||
| サーバーレス関数 | イベント駆動の短時間処理に最適な関数サービス。トリガーの種類や最大実行時間、言語サ ポートなどを比較してワークロードに適した構成を選択します。 | |||
| オブジェクトストレージ | 静的コンテンツやバックアップ、データレイク基盤に利用される耐久性の高いストレージ。 ストレージクラスやライフサイクルポリシーを活用してコストとパフォーマンスを最適化。 | |||
| リレーショナル DB (PaaS) | MySQL や PostgreSQL、SQL Server などのエンジンをマネージドで提供。自動バックアップや フェイルオーバー、読み取りレプリカなどの機能で運用を簡素化します。 | |||
| ドキュメント / キーバリュー DB | スキーマレスでスケーラブルなデータベース。グローバル分散やマルチマスター構成、柔軟 なスループット課金などを備え、低レイテンシのアプリケーションに適しています。 | |||
| データウェアハウス | 大規模データを分析するための高速クエリエンジン。サーバーレス実行やコンピュート/ス トレージ分離、各種 BI 連携でデータ利活用を加速します。 | |||
| メッセージング / イベント配信 | 疎結合なイベント駆動アーキテクチャを構築するためのメッセージング基盤。Push/Pull 配 信やフィルタリング、他サービスとの統合のしやすさを比較することが重要です。 | |||
| データ処理 / ETL | サーバーレスでバッチ・ストリーミング処理を実現するデータ統合サービス。コネクタの種 類やスケーリング方式、コード/ノーコードの開発体験を比較します。 | |||
| 監視 / 可観測性 | メトリクス、ログ、トレースを統合的に収集・可視化する監視基盤。自動アラートやダッシ ュボード、外部ツールとの連携状況も選定のポイントです。 |
さらに詳しく調べる
各サービスの詳細な特徴やカテゴリ別の整理は、クラウドごとのサービスマップページでも紹介しています。より深く検討したい場合は以下のリンクをご活用ください。